使用率ランキング
シングルバトル 全223件 📈 急上昇・急落ランキングを見る →
ランキング変動チャート(TOP15)
ポケモンにカーソルを当てると軌跡が強調されます。クリックで個別ページへ。 ポケモンをタップすると軌跡が強調されます。もう一度タップで個別ページへ。
✕
使用率上位の考察記事
【ポケモンチャンピオンズ】ガブリアス 考察 M-7 シーズン 使用率1位の型解説
【ポケモンチャンピオンズ】アシレーヌ 考察 M-7 シーズン 使用率2位の型解説
【ポケモンチャンピオンズ】カバルドン 考察 M-7 シーズン 使用率4位の解説
【ポケモンチャンピオンズ】ブリジュラス 考察 M-7 シーズン 使用率3位の型解説
【ポケモンチャンピオンズ】ルカリオ 考察 M-7 シーズン 使用率7位 メガ進化2種の型解説
【ポケモンチャンピオンズ】ミミッキュ 考察 M-7 シーズン 使用率5位の採用型解説
【ポケモンチャンピオンズ】グソクムシャ 考察 M-7 シーズン つるぎのまい型解説
【ポケモンチャンピオンズ】リザードン 考察 M-7 シーズン 使用率6位浮上の型解説
【ポケモンチャンピオンズ】イダイトウ(オス) 考察 M-7 シーズン 使用率10位・型の多様化
【ポケモンチャンピオンズ】ボーマンダ 考察 M-7 シーズン 使用率15位の5型解説
【ポケモンチャンピオンズ】サーフゴー 考察 M-7 シーズン 使用率9位の型解説
【ポケモンチャンピオンズ】マスカーニャ 考察 M-7 シーズン 使用率17位の型解説
M-8シーズンの環境(11/4〜11/12)
ポケモンチャンピオンズ シングルバトルの使用率ランキングです。11/12時点の1位はガブリアス、2位アシレーヌ、3位カバルドンで、 200体を毎日集計しています(M-8シーズン9日分)。 直近1週間で最も順位を上げたのはガオガエン(127位→96位)、 最も下げたのはヒスイゾロアーク(48位→70位)です。
順位を上げたポケモン(直近1週間)
M-8 使用率ランキング 全200体(11/12時点)
チャートと同じ順位をテキストの一覧にしたものです。ポケモン名から各ポケモンの技・持ち物・特性の採用率ページへ移動できます。
| 順位 | ポケモン | 前週比 | 考察 |
|---|---|---|---|
| 1位 | | ±0 | 記事 |
| 2位 | | ±0 | 記事 |
| 3位 | | +2 | 記事 |
| 4位 | | ±0 | 記事 |
| 5位 | | +2 | 記事 |
| 6位 | | -3 | 記事 |
| 7位 | | +2 | 記事 |
| 8位 | | -2 | 記事 |
| 9位 | | -1 | 記事 |
| 10位 | | +7 | 記事 |
| 11位 | | ±0 | 記事 |
| 12位 | | +6 | 記事 |
| 13位 | | +1 | 記事 |
| 14位 | | -4 | 記事 |
| 15位 | | -3 | 記事 |
| 16位 | | -1 | 記事 |
| 17位 | | -1 | 記事 |
| 18位 | | +3 | 記事 |
| 19位 | | -6 | 記事 |
| 20位 | | -1 | 記事 |
| 21位 | | +5 | 記事 |
| 22位 | | -2 | 記事 |
| 23位 | | +1 | 記事 |
| 24位 | | +11 | 記事 |
| 25位 | | +20 | 記事 |
| 26位 | | +1 | 記事 |
| 27位 | | +4 | 記事 |
| 28位 | | +6 | 記事 |
| 29位 | | -6 | — |
| 30位 | | +2 | 記事 |
| 31位 | | +7 | 記事 |
| 32位 | | -7 | 記事 |
| 33位 | | +4 | 記事 |
| 34位 | | -1 | 記事 |
| 35位 | | -13 | 記事 |
| 36位 | | +5 | 記事 |
| 37位 | | -7 | 記事 |
| 38位 | | -9 | 記事 |
| 39位 | | -11 | 記事 |
| 40位 | | +4 | 記事 |
| 41位 | | +5 | 記事 |
| 42位 | | -3 | 記事 |
| 43位 | | -1 | 記事 |
| 44位 | | -8 | 記事 |
| 45位 | | -2 | 記事 |
| 46位 | | +19 | 記事 |
| 47位 | | -7 | 記事 |
| 48位 | | +10 | 記事 |
| 49位 | | +8 | 記事 |
| 50位 | | +10 | 記事 |
| 51位 | | ±0 | 記事 |
| 52位 | | +2 | 記事 |
| 53位 | | +2 | 記事 |
| 54位 | | +12 | 記事 |
| 55位 | | -2 | 記事 |
| 56位 | | -7 | 記事 |
| 57位 | | -10 | 記事 |
| 58位 | | -8 | 記事 |
| 59位 | | +2 | 記事 |
| 60位 | | +4 | 記事 |
| 61位 | | +2 | 記事 |
| 62位 | | -10 | 記事 |
| 63位 | | -1 | 記事 |
| 64位 | | +5 | 記事 |
| 65位 | | -6 | 記事 |
| 66位 | | +1 | 記事 |
| 67位 | | +3 | 記事 |
| 68位 | | +6 | 記事 |
| 69位 | | +7 | 記事 |
| 70位 | | -22 | 記事 |
| 71位 | | -3 | 記事 |
| 72位 | | +3 | 記事 |
| 73位 | | +7 | 記事 |
| 74位 | | -18 | 記事 |
| 75位 | | +7 | 記事 |
| 76位 | | -4 | 記事 |
| 77位 | | +8 | — |
| 78位 | | -7 | 記事 |
| 79位 | | ±0 | — |
| 80位 | | -2 | 記事 |
| 81位 | | +7 | — |
| 82位 | | -9 | 記事 |
| 83位 | | +9 | 記事 |
| 84位 | | -7 | 記事 |
| 85位 | | -2 | 記事 |
| 86位 | | +1 | 記事 |
| 87位 | | -6 | — |
| 88位 | | +1 | — |
| 89位 | | +12 | 記事 |
| 90位 | | +8 | 記事 |
| 91位 | | +18 | 記事 |
| 92位 | | +11 | — |
| 93位 | | -7 | — |
| 94位 | | +24 | 記事 |
| 95位 | | +4 | 記事 |
| 96位 | | +31 | — |
| 97位 | | -3 | — |
| 98位 | | -2 | — |
| 99位 | | -8 | 記事 |
| 100位 | | ±0 | — |
| 101位 | | +21 | — |
| 102位 | | +28 | — |
| 103位 | | +7 | — |
| 104位 | | +74 | — |
| 105位 | | ±0 | — |
| 106位 | | +19 | 記事 |
| 107位 | | +40 | — |
| 108位 | | +23 | 記事 |
| 109位 | | +8 | — |
| 110位 | | +25 | — |
| 111位 | | +27 | — |
| 112位 | | -28 | — |
| 113位 | | +2 | 記事 |
| 114位 | | -19 | — |
| 115位 | | 新規 | — |
| 116位 | | -4 | — |
| 117位 | | -11 | — |
| 118位 | | -25 | 記事 |
| 119位 | | ±0 | — |
| 120位 | | -13 | 記事 |
| 121位 | | -31 | — |
| 122位 | | +11 | — |
| 123位 | | -26 | — |
| 124位 | | +8 | 記事 |
| 125位 | | -21 | — |
| 126位 | | +17 | 記事 |
| 127位 | | -16 | 記事 |
| 128位 | | -4 | — |
| 129位 | | +7 | 記事 |
| 130位 | | +10 | — |
| 131位 | | -29 | — |
| 132位 | | -6 | — |
| 133位 | | 新規 | — |
| 134位 | | +27 | — |
| 135位 | | +22 | — |
| 136位 | | -8 | — |
| 137位 | | -17 | — |
| 138位 | | +7 | — |
| 139位 | | -23 | — |
| 140位 | | 新規 | — |
| 141位 | | +26 | 記事 |
| 142位 | | -34 | — |
| 143位 | | +1 | — |
| 144位 | | -23 | — |
| 145位 | | +39 | — |
| 146位 | | +50 | — |
| 147位 | | -33 | — |
| 148位 | | -19 | — |
| 149位 | | +7 | — |
| 150位 | | +9 | — |
| 151位 | | 新規 | — |
| 152位 | | +14 | — |
| 153位 | | 新規 | — |
| 154位 | | +18 | — |
| 155位 | | 新規 | — |
| 156位 | | -33 | — |
| 157位 | | +14 | — |
| 158位 | | 新規 | — |
| 159位 | | -18 | — |
| 160位 | | -8 | — |
| 161位 | | +30 | — |
| 162位 | | +2 | — |
| 163位 | | -17 | — |
| 164位 | | +19 | — |
| 165位 | | -17 | — |
| 166位 | | +31 | — |
| 167位 | | 新規 | — |
| 168位 | | +17 | — |
| 169位 | | 新規 | — |
| 170位 | | 新規 | — |
| 171位 | | +8 | — |
| 172位 | | -59 | — |
| 173位 | | -4 | — |
| 174位 | | -37 | — |
| 175位 | | +14 | — |
| 176位 | | 新規 | — |
| 177位 | | -22 | — |
| 178位 | | 新規 | — |
| 179位 | | -40 | — |
| 180位 | | -4 | 記事 |
| 181位 | | +7 | 記事 |
| 182位 | | -2 | — |
| 183位 | | +7 | — |
| 184位 | | +15 | — |
| 185位 | | 新規 | — |
| 186位 | | 新規 | — |
| 187位 | | -24 | — |
| 188位 | | -1 | 記事 |
| 189位 | | 新規 | — |
| 190位 | | -41 | — |
| 191位 | | +7 | — |
| 192位 | | -42 | — |
| 193位 | | -28 | — |
| 194位 | | -24 | — |
| 195位 | | -61 | — |
| 196位 | | -36 | — |
| 197位 | | -22 | — |
| 198位 | | -16 | — |
| 199位 | | 新規 | — |
| 200位 | | 新規 | — |
変動は11/5と11/12の順位の比較です。上位100位以内のポケモンを対象にしています。 さらに細かい変動は環境変動ランキングで確認できます。