マッギョ
全国図鑑 No.618 / 使用率 圏外
種族値
HP
109
こうげき
66
ぼうぎょ
84
とくこう
81
とくぼう
99
すばやさ
32
合計
471
タイプ相性
| ×4 弱点 | ×2 弱点 | ×½ 耐性 | ×0 無効 |
|---|---|---|---|
— |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
特性
| 順位 | 特性名 | 採用率 ⓘ 効果 |
|---|---|---|
| 1 | せいでんき | — 接触技を受けると30%の確率で相手をまひ状態にする。 |
| 2 | すながくれ | — すなあらし状態の時、回避率が1.25倍になる。すなあらしのダメージを受けない。 |
| 3 | じゅうなん | — まひ状態にならない。 |
Estimated Sets
How moves, items, natures and EVs are used together, estimated from Season M-7 usage and grouped by intent. The share is out of all usage of this Pokémon.
Set 1Special100%
Example sets (share within this set; highlighted = differs from the first)
- Earth Power / Thunderbolt / Stealth Rock / YawnSitrus Berry · Calm · H32 B2 D32 · Static16.5%
- Earth Power / Discharge / Stealth Rock / YawnLeftovers · Calm · H32 B2 D32 · Static8.5%
- Earth Power / Thunderbolt / Stealth Rock / YawnSitrus Berry · Bold · H32 B2 D32 · Static7.6%
Tendencies (usage within this set)
- Moves
- Earth Power97%Stealth Rock95%Yawn91%Thunderbolt59%Discharge39%Fissure9%
- Item
- Sitrus Berry50%Leftovers44%
- Nature
- Calm68%Bold21%Modest8%
- EVs
- H32 B2 D3253%H24 B32 D1016%H32 B32 D29%
Learnable Moves
| Move | Type | Class | Power | Acc. | PP | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth Power | Special | 90 | 100 | 12 | 95.8% | |
| Stealth Rock | Status | — | — | 20 | 94.2% | |
| Yawn | Status | — | — | 12 | 89.7% | |
| Thunderbolt | Special | 90 | 100 | 16 | 58.7% | |
| Discharge | Special | 80 | 100 | 16 | 38.3% | |
| Fissure | Physical | — | 30 | 8 | 9% | |
| Substitute | Status | — | — | 12 | 4.4% | |
| Mud Shot | Special | 55 | 95 | 16 | 2.5% | |
| Foul Play | Physical | 95 | 100 | 16 | 2% | |
| Scald | Special | 80 | 100 | 16 | 1.6% | |
| Dig | Physical | 80 | 100 | 12 | — | |
| Rain Dance | Status | — | — | 8 | — | |
| Pain Split | Status | — | — | 20 | — | |
| Snore | Special | 50 | 100 | 16 | — | |
| Rock Slide | Physical | 75 | 90 | 12 | — | |
| Lash Out | Physical | 75 | 100 | 8 | — | |
| Spite | Status | — | 100 | 12 | — | |
| Electroweb | Special | 55 | 95 | 16 | — | |
| Electric Terrain | Status | — | — | 12 | — | |
| Eerie Impulse | Status | — | 100 | 16 | — | |
| Thunder | Special | 110 | 70 | 12 | — | |
| Facade | Physical | 70 | 100 | 20 | — | |
| Rock Tomb | Physical | 60 | 95 | 16 | — | |
| Endure | Status | — | — | 12 | — | |
| Uproar | Special | 90 | 100 | 12 | — | |
| Payback | Physical | 50 | 100 | 12 | — | |
| Earthquake | Physical | 100 | 100 | 12 | — | |
| Flail | Physical | — | 100 | 16 | — | |
| Stomping Tantrum | Physical | 75 | 100 | 12 | — | |
| Bulldoze | Physical | 60 | 100 | 20 | — | |
| Charge | Status | — | — | 20 | — | |
| Stone Edge | Physical | 100 | 80 | 8 | — | |
| Sandstorm | Status | — | — | 8 | — | |
| Muddy Water | Special | 90 | 85 | 12 | — | |
| Thunder Wave | Status | — | 90 | 20 | — | |
| Bounce | Physical | 85 | 85 | 8 | — | |
| Mud-Slap | Special | 20 | 100 | 12 | — | |
| Surf | Special | 90 | 100 | 16 | — | |
| Sleep Talk | Status | — | — | 12 | — | |
| Rest | Status | — | — | 8 | — | |
| Curse | Status | — | — | 12 | — | |
| Sucker Punch | Physical | 70 | 100 | 8 | — | |
| Sludge Wave | Special | 95 | 100 | 12 | — | |
| Sludge Bomb | Special | 90 | 100 | 12 | — | |
| Protect | Status | — | — | 8 | — | |
| Reflect Type | Status | — | — | 16 | — | |
| Attract | Status | — | 100 | 16 | — | |
| Round | Special | 60 | 100 | 16 | — |
No matching moves
Pokémon Matchups
Verdicts are weighted by the share of your representative sets. Tap an opponent to see 1v1s for each of your sets and theirs
Favorable
◎Archaludon
Stunfisk vs
Archaludon
○*Lucario
Stunfisk vs
Lucario
○*Corviknight
Stunfisk vs
Corviknight
○*Glimmora
Stunfisk vs
Glimmora
◎Gengar
Stunfisk vs
Gengar
○*Raichu
Stunfisk vs
Raichu Unfavorable
×Garchomp
Stunfisk vs
Garchomp
▲*Primarina
Stunfisk vs
Primarina
×Hippowdon
Stunfisk vs
Hippowdon
▲Mimikyu
Stunfisk vs
Mimikyu
×Golisopod
Stunfisk vs
Golisopod
▲Mega Charizard Y
Stunfisk vs
Mega Charizard Y
×Basculegion-M
Stunfisk vs
Basculegion-M
×Salamence
Stunfisk vs
Salamence
×Meowscarada
Stunfisk vs
Meowscarada
▲*Dragonite
Stunfisk vs
Dragonite
×Rillaboom
Stunfisk vs
Rillaboom
▲Metagross
Stunfisk vs
Metagross
▲Indeedee-M
Stunfisk vs
Indeedee-M
×Baxcalibur
Stunfisk vs
Baxcalibur
▲Cinderace
Stunfisk vs
Cinderace
▲*Rotom-W
Stunfisk vs
Rotom-W
×Floette-Eternal
Stunfisk vs
Floette-Eternal Estimated from precomputed 1v1s against the top 30 Pokémon. Each side uses the four moves of its representative set in a simulated 1-on-1, including one setup/Fake Out turn, recoil and item effects (switching not considered). * = the verdict depends on which set either side runs.
Judge with your own party → Party BuilderTeam Examples
M-3 Season
Item
Sitrus Berry
Sitrus BerryAbilityStatic
NatureCalm (D↑A↓)
Moves
Stealth Rock
Yawn
Earth Power
Thunderbolt
Stealth Rock
Yawn
Earth Power
ThunderboltEVH32B2D32
M-3 Season
Item
Sitrus Berry
Sitrus BerryAbilityStatic
NatureCalm (D↑A↓)
Moves
Stealth Rock
Yawn
Earth Power
Thunderbolt
Stealth Rock
Yawn
Earth Power
ThunderboltEVH32B2D32





