ニャイキング
全国図鑑 No.863 / 使用率 圏外
種族値
HP
70
こうげき
110
ぼうぎょ
100
とくこう
50
とくぼう
60
すばやさ
50
合計
440
タイプ相性
| ×4 弱点 | ×2 弱点 | ×½ 耐性 | ×0 無効 |
|---|---|---|---|
— |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
特性
| 順位 | 特性名 | 採用率 ⓘ 効果 |
|---|---|---|
| 1 | カブトアーマー | — 相手の攻撃が急所に当たらない。 |
| 2 | かたいツメ | — 接触技の威力が1.3倍になる。 |
| 3 | はがねのせいしん | — 自分と味方のはがねタイプの技の威力が1.5倍になる。 |
배우는 기술
| 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10만볼트 | 특수 | 90 | 100 | 16 | |
| 아이언테일 | 물리 | 100 | 75 | 16 | |
| 아이언헤드 | 물리 | 80 | 100 | 16 | |
| 악의파동 | 특수 | 80 | 100 | 16 | |
| 구멍파기 | 물리 | 80 | 100 | 12 | |
| 난동부리기 | 물리 | 120 | 100 | 12 | |
| 애교부리기 | 변화 | — | 100 | 20 | |
| 비를부르는기도 | 변화 | — | — | 8 | |
| 속임수 | 물리 | 95 | 100 | 16 | |
| 뽐내기 | 변화 | — | 85 | 16 | |
| 코골기 | 특수 | 50 | 100 | 16 | |
| 싫은소리 | 변화 | — | 85 | 20 | |
| 인파이트 | 물리 | 120 | 100 | 8 | |
| 거짓울음 | 변화 | — | 100 | 20 | |
| 분풀이 | 물리 | 75 | 100 | 8 | |
| 원한 | 변화 | — | 100 | 12 | |
| 물어뜯기 | 물리 | 80 | 100 | 16 | |
| 물기 | 물리 | 60 | 100 | 20 | |
| 10만볼트 | 특수 | 110 | 70 | 12 | |
| 근성 | 물리 | 70 | 100 | 20 | |
| 기왓장깨기 | 물리 | 75 | 100 | 16 | |
| 필사의각오 | 물리 | — | 100 | 8 | |
| 베어가르기 | 물리 | 80 | 100 | 20 | |
| 금속음 | 변화 | — | 85 | 20 | |
| 기가임팩트 | 물리 | 150 | 90 | 8 | |
| 풀헤치기 | 물리 | 50 | 100 | 20 | |
| 버티기 | 변화 | — | — | 12 | |
| 소란피기 | 특수 | 90 | 100 | 12 | |
| 시저크로스 | 물리 | 80 | 100 | 16 | |
| 보복 | 물리 | 50 | 100 | 12 | |
| 섀도클로 | 물리 | 70 | 100 | 16 | |
| 섀도볼 | 특수 | 80 | 100 | 16 | |
| 지옥찌르기 | 물리 | 80 | 100 | 16 | |
| 바둥바둥 | 물리 | — | 100 | 16 | |
| 자이로볼 | 물리 | — | 100 | 8 | |
| 치근거리기 | 물리 | 90 | 90 | 12 | |
| 이판사판태클 | 물리 | 120 | 100 | 16 | |
| 스텔스록 | 변화 | — | — | 20 | |
| 씨폭탄 | 물리 | 80 | 100 | 16 | |
| 더스트슈트 | 물리 | 120 | 80 | 8 | |
| 승부굳히기 | 물리 | 50 | 100 | 12 | |
| 도발 | 변화 | — | 100 | 20 | |
| 깜짝베기 | 물리 | 70 | 100 | 20 | |
| 칼제비 | 물리 | 60 | — | 20 | |
| 칼춤 | 변화 | — | — | 20 | |
| 도우미 | 변화 | — | — | 20 | |
| 철제광선 | 특수 | 140 | 95 | 8 | |
| 철벽 | 변화 | — | — | 16 | |
| 전자기파 | 변화 | — | 90 | 20 | |
| 유턴 | 물리 | 70 | 100 | 20 | |
| 도둑질 | 물리 | 60 | 100 | 12 | |
| 망각술 | 변화 | — | — | 20 | |
| 내던지기 | 물리 | — | 100 | 12 | |
| 쾌청 | 변화 | — | — | 8 | |
| 고양이손 | 물리 | 40 | 100 | 12 | |
| 잠꼬대 | 변화 | — | — | 12 | |
| 잠자기 | 변화 | — | — | 8 | |
| 드러눕기 | 물리 | 85 | 100 | 16 | |
| 저주 | 변화 | — | — | 12 | |
| 하이퍼보이스 | 특수 | 90 | 100 | 12 | |
| 파괴광선 | 특수 | 150 | 90 | 8 | |
| 털어내기 | 물리 | 65 | 100 | 20 | |
| 배턴터치 | 변화 | — | — | 20 | |
| 냉수 | 특수 | 50 | 100 | 20 | |
| 벌크업 | 변화 | — | — | 20 | |
| 헤비봄버 | 물리 | — | 100 | 12 | |
| 탐내기 | 물리 | 60 | 100 | 20 | |
| 뿌리기 | 변화 | — | — | 20 | |
| 방어 | 변화 | — | — | 8 | |
| 자신대신 | 변화 | — | — | 12 | |
| 메탈버스트 | 물리 | — | 100 | 12 | |
| 플래시캐논 | 특수 | 80 | 100 | 12 | |
| 돌림노래 | 특수 | 60 | 100 | 16 | |
| 나쁜음모 | 변화 | — | — | 20 |
해당하는 기술이 없습니다












