ニャイキング
全国図鑑 No.863 / 使用率 圏外
種族値
HP
70
こうげき
110
ぼうぎょ
100
とくこう
50
とくぼう
60
すばやさ
50
合計
440
タイプ相性
| ×4 弱点 | ×2 弱点 | ×½ 耐性 | ×0 無効 |
|---|---|---|---|
— |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
特性
| 順位 | 特性名 | 採用率 ⓘ 効果 |
|---|---|---|
| 1 | カブトアーマー | — 相手の攻撃が急所に当たらない。 |
| 2 | かたいツメ | — 接触技の威力が1.3倍になる。 |
| 3 | はがねのせいしん | — 自分と味方のはがねタイプの技の威力が1.5倍になる。 |
Learnable Moves
| Move | Type | Class | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunderbolt | Special | 90 | 100 | 16 | |
| Iron Tail | Physical | 100 | 75 | 16 | |
| Iron Head | Physical | 80 | 100 | 16 | |
| Dark Pulse | Special | 80 | 100 | 16 | |
| Dig | Physical | 80 | 100 | 12 | |
| Thrash | Physical | 120 | 100 | 12 | |
| Charm | Status | — | 100 | 20 | |
| Rain Dance | Status | — | — | 8 | |
| Foul Play | Physical | 95 | 100 | 16 | |
| Swagger | Status | — | 85 | 16 | |
| Snore | Special | 50 | 100 | 16 | |
| Screech | Status | — | 85 | 20 | |
| Close Combat | Physical | 120 | 100 | 8 | |
| Fake Tears | Status | — | 100 | 20 | |
| Lash Out | Physical | 75 | 100 | 8 | |
| Spite | Status | — | 100 | 12 | |
| Crunch | Physical | 80 | 100 | 16 | |
| Bite | Physical | 60 | 100 | 20 | |
| Thunder | Special | 110 | 70 | 12 | |
| Facade | Physical | 70 | 100 | 20 | |
| Brick Break | Physical | 75 | 100 | 16 | |
| Endeavor | Physical | — | 100 | 8 | |
| Slash | Physical | 80 | 100 | 20 | |
| Metal Sound | Status | — | 85 | 20 | |
| Giga Impact | Physical | 150 | 90 | 8 | |
| Trailblaze | Physical | 50 | 100 | 20 | |
| Endure | Status | — | — | 12 | |
| Uproar | Special | 90 | 100 | 12 | |
| X-Scissor | Physical | 80 | 100 | 16 | |
| Payback | Physical | 50 | 100 | 12 | |
| Shadow Claw | Physical | 70 | 100 | 16 | |
| Shadow Ball | Special | 80 | 100 | 16 | |
| Throat Chop | Physical | 80 | 100 | 16 | |
| Flail | Physical | — | 100 | 16 | |
| Gyro Ball | Physical | — | 100 | 8 | |
| Play Rough | Physical | 90 | 90 | 12 | |
| Double-Edge | Physical | 120 | 100 | 16 | |
| Stealth Rock | Status | — | — | 20 | |
| Seed Bomb | Physical | 80 | 100 | 16 | |
| Gunk Shot | Physical | 120 | 80 | 8 | |
| Assurance | Physical | 50 | 100 | 12 | |
| Taunt | Status | — | 100 | 20 | |
| Night Slash | Physical | 70 | 100 | 20 | |
| Aerial Ace | Physical | 60 | — | 20 | |
| Swords Dance | Status | — | — | 20 | |
| Helping Hand | Status | — | — | 20 | |
| Steel Beam | Special | 140 | 95 | 8 | |
| Iron Defense | Status | — | — | 16 | |
| Thunder Wave | Status | — | 90 | 20 | |
| U-turn | Physical | 70 | 100 | 20 | |
| Thief | Physical | 60 | 100 | 12 | |
| Amnesia | Status | — | — | 20 | |
| Fling | Physical | — | 100 | 12 | |
| Sunny Day | Status | — | — | 8 | |
| Fake Out | Physical | 40 | 100 | 12 | |
| Sleep Talk | Status | — | — | 12 | |
| Rest | Status | — | — | 8 | |
| Body Slam | Physical | 85 | 100 | 16 | |
| Curse | Status | — | — | 12 | |
| Hyper Voice | Special | 90 | 100 | 12 | |
| Hyper Beam | Special | 150 | 90 | 8 | |
| Knock Off | Physical | 65 | 100 | 20 | |
| Baton Pass | Status | — | — | 20 | |
| Water Pulse | Special | 50 | 100 | 20 | |
| Bulk Up | Status | — | — | 20 | |
| Heavy Slam | Physical | — | 100 | 12 | |
| Covet | Physical | 60 | 100 | 20 | |
| Spikes | Status | — | — | 20 | |
| Protect | Status | — | — | 8 | |
| Substitute | Status | — | — | 12 | |
| Metal Burst | Physical | — | 100 | 12 | |
| Flash Cannon | Special | 80 | 100 | 12 | |
| Round | Special | 60 | 100 | 16 | |
| Nasty Plot | Status | — | — | 20 |
No matching moves












