ルガルガン(まよなか)
全国図鑑 No.745 / 使用率 圏外
種族値
HP
85
こうげき
115
ぼうぎょ
75
とくこう
55
とくぼう
75
すばやさ
82
合計
487
タイプ相性
| ×4 弱点 | ×2 弱点 | ×½ 耐性 | ×0 無効 |
|---|---|---|---|
— |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | — |
特性
| 順位 | 特性名 | 採用率 ⓘ 効果 |
|---|---|---|
| 1 | ノーガード | — お互いの技の命中率が100%になる。 |
| 2 | やるき | — ねむり・ねむけ状態にならない。 |
| 3 | するどいめ | — 相手の回避率の変化を無視し、命中率も下げられない。 |
배우는 기술
| 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP | 채용률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스톤엣지 | 물리 | 100 | 80 | 8 | 79.3% | |
| 불의타격 | 물리 | 70 | 100 | 8 | 55.9% | |
| 인파이트 | 물리 | 120 | 100 | 8 | 38.9% | |
| 카운터 | 물리 | — | 100 | 20 | 29.8% | |
| 스텔스록 | 변화 | — | — | 20 | 26.4% | |
| 필사의각오 | 물리 | — | 100 | 8 | 22.5% | |
| 아이언테일 | 물리 | 100 | 75 | 16 | 20.7% | |
| 치근거리기 | 물리 | 90 | 90 | 12 | 16.7% | |
| 기선제압 | 물리 | 65 | 100 | 16 | 14.8% | |
| 도발 | 변화 | — | 100 | 20 | 11.9% | |
| 아이언헤드 | 물리 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 구멍파기 | 물리 | 80 | 100 | 12 | — | |
| 난동부리기 | 물리 | 120 | 100 | 12 | — | |
| 애교부리기 | 변화 | — | 100 | 20 | — | |
| 속임수 | 물리 | 95 | 100 | 16 | — | |
| 코골기 | 특수 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 돌사태 | 물리 | 75 | 90 | 12 | — | |
| 분풀이 | 물리 | 75 | 100 | 8 | — | |
| 분신 | 변화 | — | — | 16 | — | |
| 물어뜯기 | 물리 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 물기 | 물리 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 번개의이빨 | 물리 | 65 | 95 | 16 | — | |
| 번개펀치 | 물리 | 75 | 100 | 16 | — | |
| 근성 | 물리 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 기왓장깨기 | 물리 | 75 | 100 | 16 | — | |
| 암석봉인 | 물리 | 60 | 95 | 16 | — | |
| 기합펀치 | 물리 | 150 | 100 | 20 | — | |
| 필사의반격 | 물리 | — | 100 | 16 | — | |
| 기가임팩트 | 물리 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 풀헤치기 | 물리 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 역린 | 물리 | 120 | 100 | 12 | — | |
| 버티기 | 변화 | — | — | 12 | — | |
| 무서운얼굴 | 변화 | — | 100 | 12 | — | |
| 사이코팡 | 물리 | 85 | 100 | 12 | — | |
| 소란피기 | 특수 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 보복 | 물리 | 50 | 100 | 12 | — | |
| 사념의박치기 | 물리 | 80 | 90 | 16 | — | |
| 섀도클로 | 물리 | 70 | 100 | 16 | — | |
| 지옥찌르기 | 물리 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 분풀이 | 물리 | 75 | 100 | 12 | — | |
| 구르는바위 | 물리 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 이판사판태클 | 물리 | 120 | 100 | 16 | — | |
| 모래바람 | 변화 | — | — | 8 | — | |
| 대지의힘 | 특수 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 칼춤 | 변화 | — | — | 20 | — | |
| 도우미 | 변화 | — | — | 20 | — | |
| 철벽 | 변화 | — | — | 16 | — | |
| 멀리짖기 | 변화 | — | — | 20 | — | |
| 비장의무기 | 물리 | 140 | 100 | 8 | — | |
| 진흙뿌리기 | 특수 | 20 | 100 | 12 | — | |
| 내던지기 | 물리 | — | 100 | 12 | — | |
| 쾌청 | 변화 | — | — | 8 | — | |
| 잠꼬대 | 변화 | — | — | 12 | — | |
| 잠자기 | 변화 | — | — | 8 | — | |
| 드러눕기 | 물리 | 85 | 100 | 16 | — | |
| 하이퍼보이스 | 특수 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 털어내기 | 물리 | 65 | 100 | 20 | — | |
| 으르렁 | 특수 | 55 | 95 | 16 | — | |
| 벌크업 | 변화 | — | — | 20 | — | |
| 울부짖기 | 변화 | — | — | 20 | — | |
| 불꽃이빨 | 물리 | 65 | 95 | 16 | — | |
| 불꽃펀치 | 물리 | 75 | 100 | 16 | — | |
| 방어 | 변화 | — | — | 8 | — | |
| 자신대신 | 변화 | — | — | 12 | — | |
| 메가톤킥 | 물리 | 120 | 75 | 8 | — | |
| 돌림노래 | 특수 | 60 | 100 | 16 | — | |
| 바위쏘기 | 물리 | 25 | 90 | 12 | — | |
| 로킥 | 물리 | 65 | 100 | 20 | — |
해당하는 기술이 없습니다








