ルガルガン(まよなか)
全国図鑑 No.745 / 使用率 圏外
種族値
HP
85
こうげき
115
ぼうぎょ
75
とくこう
55
とくぼう
75
すばやさ
82
合計
487
タイプ相性
| ×4 弱点 | ×2 弱点 | ×½ 耐性 | ×0 無効 |
|---|---|---|---|
— |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | — |
特性
| 順位 | 特性名 | 採用率 ⓘ 効果 |
|---|---|---|
| 1 | ノーガード | — お互いの技の命中率が100%になる。 |
| 2 | やるき | — ねむり・ねむけ状態にならない。 |
| 3 | するどいめ | — 相手の回避率の変化を無視し、命中率も下げられない。 |
Learnable Moves
| Move | Type | Class | Power | Acc. | PP | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stone Edge | Physical | 100 | 80 | 8 | 79.3% | |
| Sucker Punch | Physical | 70 | 100 | 8 | 55.9% | |
| Close Combat | Physical | 120 | 100 | 8 | 38.9% | |
| Counter | Physical | — | 100 | 20 | 29.8% | |
| Stealth Rock | Status | — | — | 20 | 26.4% | |
| Endeavor | Physical | — | 100 | 8 | 22.5% | |
| Iron Tail | Physical | 100 | 75 | 16 | 20.7% | |
| Play Rough | Physical | 90 | 90 | 12 | 16.7% | |
| Upper Hand | Physical | 65 | 100 | 16 | 14.8% | |
| Taunt | Status | — | 100 | 20 | 11.9% | |
| Iron Head | Physical | 80 | 100 | 16 | — | |
| Dig | Physical | 80 | 100 | 12 | — | |
| Thrash | Physical | 120 | 100 | 12 | — | |
| Charm | Status | — | 100 | 20 | — | |
| Foul Play | Physical | 95 | 100 | 16 | — | |
| Snore | Special | 50 | 100 | 16 | — | |
| Rock Slide | Physical | 75 | 90 | 12 | — | |
| Lash Out | Physical | 75 | 100 | 8 | — | |
| Double Team | Status | — | — | 16 | — | |
| Crunch | Physical | 80 | 100 | 16 | — | |
| Bite | Physical | 60 | 100 | 20 | — | |
| Thunder Fang | Physical | 65 | 95 | 16 | — | |
| Thunder Punch | Physical | 75 | 100 | 16 | — | |
| Facade | Physical | 70 | 100 | 20 | — | |
| Brick Break | Physical | 75 | 100 | 16 | — | |
| Rock Tomb | Physical | 60 | 95 | 16 | — | |
| Focus Punch | Physical | 150 | 100 | 20 | — | |
| Flail | Physical | — | 100 | 16 | — | |
| Giga Impact | Physical | 150 | 90 | 8 | — | |
| Trailblaze | Physical | 50 | 100 | 20 | — | |
| Outrage | Physical | 120 | 100 | 12 | — | |
| Endure | Status | — | — | 12 | — | |
| Scary Face | Status | — | 100 | 12 | — | |
| Psychic Fangs | Physical | 85 | 100 | 12 | — | |
| Uproar | Special | 90 | 100 | 12 | — | |
| Payback | Physical | 50 | 100 | 12 | — | |
| Zen Headbutt | Physical | 80 | 90 | 16 | — | |
| Shadow Claw | Physical | 70 | 100 | 16 | — | |
| Throat Chop | Physical | 80 | 100 | 16 | — | |
| Stomping Tantrum | Physical | 75 | 100 | 12 | — | |
| Bulldoze | Physical | 60 | 100 | 20 | — | |
| Double-Edge | Physical | 120 | 100 | 16 | — | |
| Sandstorm | Status | — | — | 8 | — | |
| Earth Power | Special | 90 | 100 | 12 | — | |
| Swords Dance | Status | — | — | 20 | — | |
| Helping Hand | Status | — | — | 20 | — | |
| Iron Defense | Status | — | — | 16 | — | |
| Howl | Status | — | — | 20 | — | |
| Last Resort | Physical | 140 | 100 | 8 | — | |
| Mud-Slap | Special | 20 | 100 | 12 | — | |
| Fling | Physical | — | 100 | 12 | — | |
| Sunny Day | Status | — | — | 8 | — | |
| Sleep Talk | Status | — | — | 12 | — | |
| Rest | Status | — | — | 8 | — | |
| Body Slam | Physical | 85 | 100 | 16 | — | |
| Hyper Voice | Special | 90 | 100 | 12 | — | |
| Knock Off | Physical | 65 | 100 | 20 | — | |
| Bark Out | Special | 55 | 95 | 16 | — | |
| Bulk Up | Status | — | — | 20 | — | |
| Roar | Status | — | — | 20 | — | |
| Fire Fang | Physical | 65 | 95 | 16 | — | |
| Fire Punch | Physical | 75 | 100 | 16 | — | |
| Protect | Status | — | — | 8 | — | |
| Substitute | Status | — | — | 12 | — | |
| Mega Kick | Physical | 120 | 75 | 8 | — | |
| Round | Special | 60 | 100 | 16 | — | |
| Rock Blast | Physical | 25 | 90 | 12 | — | |
| Low Sweep | Physical | 65 | 100 | 20 | — |
No matching moves








