パンプジン(ちいさい)
全国図鑑 No.711 / 使用率 圏外
種族値
HP
55
こうげき
85
ぼうぎょ
122
とくこう
58
とくぼう
75
すばやさ
99
合計
494
タイプ相性
| ×4 弱点 | ×2 弱点 | ×½ 耐性 | ×0 無効 |
|---|---|---|---|
— |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
特性
| 順位 | 特性名 | 採用率 ⓘ 効果 |
|---|---|---|
| 1 | おみとおし | — 登場した時、相手が持っている道具を知ることができる。 |
| 2 | ふみん | — ねむけ・ねむり状態にならない。 |
| 3 | ものひろい | — 道具未所持時、自分以外が消費した道具をターン終わりに拾う。 |
배우는 기술
| 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 악의파동 | 특수 | 80 | 100 | 16 | |
| 의혹의빛 | 변화 | — | 100 | 12 | |
| 속임수 | 물리 | 95 | 100 | 16 | |
| 아픔나누기 | 변화 | — | — | 20 | |
| 코골기 | 특수 | 50 | 100 | 16 | |
| 돌사태 | 물리 | 75 | 90 | 12 | |
| 에너지볼 | 특수 | 90 | 100 | 12 | |
| 귀화 | 변화 | — | 85 | 16 | |
| 화염방사 | 특수 | 90 | 100 | 16 | |
| 그림자밟기 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
| 봉인 | 변화 | — | 100 | 20 | |
| 근성 | 물리 | 70 | 100 | 20 | |
| 기합구슬 | 특수 | 120 | 70 | 8 | |
| 기가임팩트 | 물리 | 150 | 90 | 8 | |
| 기가드레인 | 특수 | 75 | 100 | 12 | |
| 풀묶기 | 특수 | — | 100 | 20 | |
| 그래스슬라이더 | 물리 | 55 | 100 | 20 | |
| 버티기 | 변화 | — | — | 12 | |
| 무서운얼굴 | 변화 | — | 100 | 12 | |
| 고스트다이브 | 물리 | 90 | 100 | 12 | |
| 사이코키네시스 | 특수 | 90 | 100 | 12 | |
| 아군교란 | 변화 | — | — | 16 | |
| 최면술 | 변화 | — | 60 | 20 | |
| 섀도볼 | 특수 | 80 | 100 | 16 | |
| 신비의부적 | 변화 | — | — | 20 | |
| 자폭 | 물리 | 200 | 100 | 8 | |
| 자이로볼 | 물리 | — | 100 | 8 | |
| 스킬스왑 | 변화 | — | — | 12 | |
| 솔라빔 | 특수 | 120 | 100 | 12 | |
| 병상첨병 | 특수 | 65 | 100 | 12 | |
| 씨폭탄 | 물리 | 80 | 100 | 16 | |
| 씨기관총 | 물리 | 25 | 100 | 20 | |
| 대폭발 | 물리 | 250 | 100 | 8 | |
| 불대문자 | 특수 | 110 | 85 | 8 | |
| 트릭 | 변화 | — | 100 | 12 | |
| 트릭룸 | 변화 | — | — | 8 | |
| 도둑질 | 물리 | 60 | 100 | 12 | |
| 고민씨 | 변화 | — | 100 | 12 | |
| 쾌청 | 변화 | — | — | 8 | |
| 잠꼬대 | 변화 | — | — | 12 | |
| 잠자기 | 변화 | — | — | 8 | |
| 저주 | 변화 | — | — | 12 | |
| 엄습하는일격 | 물리 | 70 | 90 | 12 | |
| 파괴광선 | 특수 | 150 | 90 | 8 | |
| 핼러윈 | 변화 | — | 100 | 20 | |
| 파워휩 | 물리 | 120 | 85 | 12 | |
| 빛의장막 | 변화 | — | — | 20 | |
| 봉인 | 변화 | — | — | 12 | |
| 휘두르기 | 물리 | 60 | 100 | 20 | |
| 오물폭탄 | 특수 | 90 | 100 | 12 | |
| 폴터가이스트 | 물리 | 110 | 90 | 8 | |
| 매지컬플레임 | 특수 | 75 | 100 | 12 | |
| 방어 | 변화 | — | — | 8 | |
| 자신대신 | 변화 | — | — | 12 | |
| 함께가기 | 변화 | — | — | 8 | |
| 문포스 | 특수 | 95 | 100 | 16 | |
| 헤롱헤롱 | 변화 | — | 100 | 16 | |
| 씨뿌리기 | 변화 | — | 90 | 12 | |
| 돌림노래 | 특수 | 60 | 100 | 16 | |
| 나쁜음모 | 변화 | — | — | 20 |
해당하는 기술이 없습니다








