パンプジン(ちいさい)
全国図鑑 No.711 / 使用率 圏外
種族値
HP
55
こうげき
85
ぼうぎょ
122
とくこう
58
とくぼう
75
すばやさ
99
合計
494
タイプ相性
| ×4 弱点 | ×2 弱点 | ×½ 耐性 | ×0 無効 |
|---|---|---|---|
— |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
特性
| 順位 | 特性名 | 採用率 ⓘ 効果 |
|---|---|---|
| 1 | おみとおし | — 登場した時、相手が持っている道具を知ることができる。 |
| 2 | ふみん | — ねむけ・ねむり状態にならない。 |
| 3 | ものひろい | — 道具未所持時、自分以外が消費した道具をターン終わりに拾う。 |
Learnable Moves
| Move | Type | Class | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Pulse | Special | 80 | 100 | 16 | |
| Confuse Ray | Status | — | 100 | 12 | |
| Foul Play | Physical | 95 | 100 | 16 | |
| Pain Split | Status | — | — | 20 | |
| Snore | Special | 50 | 100 | 16 | |
| Rock Slide | Physical | 75 | 90 | 12 | |
| Energy Ball | Special | 90 | 100 | 12 | |
| Will-O-Wisp | Status | — | 85 | 16 | |
| Flamethrower | Special | 90 | 100 | 16 | |
| Shadow Sneak | Physical | 40 | 100 | 20 | |
| Disable | Status | — | 100 | 20 | |
| Facade | Physical | 70 | 100 | 20 | |
| Focus Blast | Special | 120 | 70 | 8 | |
| Giga Impact | Physical | 150 | 90 | 8 | |
| Giga Drain | Special | 75 | 100 | 12 | |
| Grass Knot | Special | — | 100 | 20 | |
| Grassy Glide | Physical | 55 | 100 | 20 | |
| Endure | Status | — | — | 12 | |
| Scary Face | Status | — | 100 | 12 | |
| Phantom Force | Physical | 90 | 100 | 12 | |
| Psychic | Special | 90 | 100 | 12 | |
| Ally Switch | Status | — | — | 16 | |
| Hypnosis | Status | — | 60 | 20 | |
| Shadow Ball | Special | 80 | 100 | 16 | |
| Safeguard | Status | — | — | 20 | |
| Self-Destruct | Physical | 200 | 100 | 8 | |
| Gyro Ball | Physical | — | 100 | 8 | |
| Skill Swap | Status | — | — | 12 | |
| Solar Beam | Special | 120 | 100 | 12 | |
| Hex | Special | 65 | 100 | 12 | |
| Seed Bomb | Physical | 80 | 100 | 16 | |
| Bullet Seed | Physical | 25 | 100 | 20 | |
| Explosion | Physical | 250 | 100 | 8 | |
| Fire Blast | Special | 110 | 85 | 8 | |
| Trick | Status | — | 100 | 12 | |
| Trick Room | Status | — | — | 8 | |
| Thief | Physical | 60 | 100 | 12 | |
| Worry Seed | Status | — | 100 | 12 | |
| Sunny Day | Status | — | — | 8 | |
| Sleep Talk | Status | — | — | 12 | |
| Rest | Status | — | — | 8 | |
| Curse | Status | — | — | 12 | |
| Skitter Smack | Physical | 70 | 90 | 12 | |
| Hyper Beam | Special | 150 | 90 | 8 | |
| Trick-or-Treat | Status | — | 100 | 20 | |
| Power Whip | Physical | 120 | 85 | 12 | |
| Light Screen | Status | — | — | 20 | |
| Imprison | Status | — | — | 12 | |
| Gyro Ball | Physical | 60 | 100 | 20 | |
| Sludge Bomb | Special | 90 | 100 | 12 | |
| Poltergeist | Physical | 110 | 90 | 8 | |
| Mystical Fire | Special | 75 | 100 | 12 | |
| Protect | Status | — | — | 8 | |
| Substitute | Status | — | — | 12 | |
| Destiny Bond | Status | — | — | 8 | |
| Moonblast | Special | 95 | 100 | 16 | |
| Attract | Status | — | 100 | 16 | |
| Leech Seed | Status | — | 90 | 12 | |
| Round | Special | 60 | 100 | 16 | |
| Nasty Plot | Status | — | — | 20 |
No matching moves








