ゴーゴート
全国図鑑 No.673 / 使用率 圏外
種族値
HP
123
こうげき
100
ぼうぎょ
62
とくこう
97
とくぼう
81
すばやさ
68
合計
531
タイプ相性
| ×4 弱点 | ×2 弱点 | ×½ 耐性 | ×0 無効 |
|---|---|---|---|
— |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | — |
特性
| 順位 | 特性名 | 採用率 ⓘ 効果 |
|---|---|---|
| 1 | そうしょく | — くさタイプの技が効かず、攻撃が1段階上がる。 |
| 2 | くさのけがわ | — グラスフィールド状態の時、防御が1.5倍になる。 |
배우는 기술
| 기술명 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 백만마력 | 물리 | 95 | 95 | 12 | |
| 아이언테일 | 물리 | 100 | 75 | 16 | |
| 구멍파기 | 물리 | 80 | 100 | 12 | |
| 비를부르는기도 | 변화 | — | — | 8 | |
| 코골기 | 특수 | 50 | 100 | 16 | |
| 돌사태 | 물리 | 75 | 90 | 12 | |
| 우드혼 | 물리 | 75 | 100 | 12 | |
| 에너지볼 | 특수 | 90 | 100 | 12 | |
| 근성 | 물리 | 70 | 100 | 20 | |
| 기왓장깨기 | 물리 | 75 | 100 | 16 | |
| 필사의각오 | 물리 | — | 100 | 8 | |
| 기가임팩트 | 물리 | 150 | 90 | 8 | |
| 기가드레인 | 특수 | 75 | 100 | 12 | |
| 풀묶기 | 특수 | — | 100 | 20 | |
| 풀헤치기 | 물리 | 50 | 100 | 20 | |
| 그래스슬라이더 | 물리 | 55 | 100 | 20 | |
| 그래스필드 | 변화 | — | — | 12 | |
| 광합성 | 변화 | — | — | 8 | |
| 버티기 | 변화 | — | — | 12 | |
| 보복 | 물리 | 50 | 100 | 12 | |
| 사념의박치기 | 물리 | 80 | 90 | 16 | |
| 지옥찌르기 | 물리 | 80 | 100 | 16 | |
| 지진 | 물리 | 100 | 100 | 12 | |
| 분풀이 | 물리 | 75 | 100 | 12 | |
| 구르는바위 | 물리 | 60 | 100 | 20 | |
| 치근거리기 | 물리 | 90 | 90 | 12 | |
| 이판사판태클 | 물리 | 120 | 100 | 16 | |
| 성장 | 변화 | — | — | 20 | |
| 솔라빔 | 특수 | 120 | 100 | 12 | |
| 씨폭탄 | 물리 | 80 | 100 | 16 | |
| 씨기관총 | 물리 | 25 | 100 | 20 | |
| 칼제비 | 물리 | 60 | — | 20 | |
| 도우미 | 변화 | — | — | 20 | |
| 진흙뿌리기 | 특수 | 20 | 100 | 12 | |
| 파도타기 | 특수 | 90 | 100 | 16 | |
| 고민씨 | 변화 | — | 100 | 12 | |
| 쾌청 | 변화 | — | — | 8 | |
| 잠꼬대 | 변화 | — | — | 12 | |
| 잠자기 | 변화 | — | — | 8 | |
| 드러눕기 | 물리 | 85 | 100 | 16 | |
| 파괴광선 | 특수 | 150 | 90 | 8 | |
| 엄청난힘 | 물리 | 120 | 100 | 8 | |
| 벌크업 | 변화 | — | — | 20 | |
| 울부짖기 | 변화 | — | — | 20 | |
| 머드샷 | 특수 | 55 | 95 | 16 | |
| 방어 | 변화 | — | — | 8 | |
| 자신대신 | 변화 | — | — | 12 | |
| 우유마시기 | 변화 | — | — | 8 | |
| 메가폰 | 물리 | 120 | 85 | 12 | |
| 씨뿌리기 | 변화 | — | 90 | 12 | |
| 돌림노래 | 특수 | 60 | 100 | 16 | |
| 리프스톰 | 특수 | 130 | 90 | 8 | |
| 리프블레이드 | 물리 | 90 | 100 | 16 | |
| 와일드볼트 | 물리 | 90 | 100 | 16 |
해당하는 기술이 없습니다







