ゴーゴート
全国図鑑 No.673 / 使用率 圏外
種族値
HP
123
こうげき
100
ぼうぎょ
62
とくこう
97
とくぼう
81
すばやさ
68
合計
531
タイプ相性
| ×4 弱点 | ×2 弱点 | ×½ 耐性 | ×0 無効 |
|---|---|---|---|
— |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | — |
特性
| 順位 | 特性名 | 採用率 ⓘ 効果 |
|---|---|---|
| 1 | そうしょく | — くさタイプの技が効かず、攻撃が1段階上がる。 |
| 2 | くさのけがわ | — グラスフィールド状態の時、防御が1.5倍になる。 |
Learnable Moves
| Move | Type | Class | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| High Horsepower | Physical | 95 | 95 | 12 | |
| Iron Tail | Physical | 100 | 75 | 16 | |
| Dig | Physical | 80 | 100 | 12 | |
| Rain Dance | Status | — | — | 8 | |
| Snore | Special | 50 | 100 | 16 | |
| Rock Slide | Physical | 75 | 90 | 12 | |
| Horn Leech | Physical | 75 | 100 | 12 | |
| Energy Ball | Special | 90 | 100 | 12 | |
| Facade | Physical | 70 | 100 | 20 | |
| Brick Break | Physical | 75 | 100 | 16 | |
| Endeavor | Physical | — | 100 | 8 | |
| Giga Impact | Physical | 150 | 90 | 8 | |
| Giga Drain | Special | 75 | 100 | 12 | |
| Grass Knot | Special | — | 100 | 20 | |
| Trailblaze | Physical | 50 | 100 | 20 | |
| Grassy Glide | Physical | 55 | 100 | 20 | |
| Grassy Terrain | Status | — | — | 12 | |
| Synthesis | Status | — | — | 8 | |
| Endure | Status | — | — | 12 | |
| Payback | Physical | 50 | 100 | 12 | |
| Zen Headbutt | Physical | 80 | 90 | 16 | |
| Throat Chop | Physical | 80 | 100 | 16 | |
| Earthquake | Physical | 100 | 100 | 12 | |
| Stomping Tantrum | Physical | 75 | 100 | 12 | |
| Bulldoze | Physical | 60 | 100 | 20 | |
| Play Rough | Physical | 90 | 90 | 12 | |
| Double-Edge | Physical | 120 | 100 | 16 | |
| Growth | Status | — | — | 20 | |
| Solar Beam | Special | 120 | 100 | 12 | |
| Seed Bomb | Physical | 80 | 100 | 16 | |
| Bullet Seed | Physical | 25 | 100 | 20 | |
| Aerial Ace | Physical | 60 | — | 20 | |
| Helping Hand | Status | — | — | 20 | |
| Mud-Slap | Special | 20 | 100 | 12 | |
| Surf | Special | 90 | 100 | 16 | |
| Worry Seed | Status | — | 100 | 12 | |
| Sunny Day | Status | — | — | 8 | |
| Sleep Talk | Status | — | — | 12 | |
| Rest | Status | — | — | 8 | |
| Body Slam | Physical | 85 | 100 | 16 | |
| Hyper Beam | Special | 150 | 90 | 8 | |
| Superpower | Physical | 120 | 100 | 8 | |
| Bulk Up | Status | — | — | 20 | |
| Roar | Status | — | — | 20 | |
| Mud Shot | Special | 55 | 95 | 16 | |
| Protect | Status | — | — | 8 | |
| Substitute | Status | — | — | 12 | |
| Milk Drink | Status | — | — | 8 | |
| Megahorn | Physical | 120 | 85 | 12 | |
| Leech Seed | Status | — | 90 | 12 | |
| Round | Special | 60 | 100 | 16 | |
| Leaf Storm | Special | 130 | 90 | 8 | |
| Leaf Blade | Physical | 90 | 100 | 16 | |
| Wild Charge | Physical | 90 | 100 | 16 |
No matching moves







