イキリンコ(ブルー)
全国図鑑 No.931 / 使用率 圏外
種族値
HP
82
こうげき
96
ぼうぎょ
51
とくこう
45
とくぼう
51
すばやさ
92
合計
417
タイプ相性
| ×4 弱点 | ×2 弱点 | ×½ 耐性 | ×0 無効 |
|---|---|---|---|
— |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
特性
| 順位 | 特性名 | 採用率 ⓘ 効果 |
|---|---|---|
| 1 | いかく | — 登場した時、相手の攻撃を1段階下げる。 |
| 2 | はりきり | — 物理技を使う時攻撃が1.5倍になるが命中率が0.8倍になる。 |
| 3 | こんじょう | — 状態異常の時、攻撃が1.5倍になる。やけどによる物理ダメージ半減は無視する。 |
Learnable Moves
| Move | Type | Class | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Foul Play | Physical | 95 | 100 | 16 | |
| Torment | Status | — | 100 | 16 | |
| Final Gambit | Special | — | 100 | 8 | |
| Swagger | Status | — | 85 | 16 | |
| Fake Tears | Status | — | 100 | 20 | |
| Lash Out | Physical | 75 | 100 | 8 | |
| Air Cutter | Special | 60 | 95 | 20 | |
| Air Slash | Special | 75 | 95 | 16 | |
| Tailwind | Status | — | — | 16 | |
| Flatter | Status | — | 100 | 16 | |
| Facade | Physical | 70 | 100 | 20 | |
| Endeavor | Physical | — | 100 | 8 | |
| Flail | Physical | — | 100 | 16 | |
| Giga Impact | Physical | 150 | 90 | 8 | |
| Endure | Status | — | — | 12 | |
| Scary Face | Status | — | 100 | 12 | |
| Uproar | Special | 90 | 100 | 12 | |
| Parting Shot | Status | — | 100 | 20 | |
| Double-Edge | Physical | 120 | 100 | 16 | |
| Fly | Physical | 90 | 95 | 16 | |
| Seed Bomb | Physical | 80 | 100 | 16 | |
| Dual Wingbeat | Physical | 40 | 90 | 12 | |
| Taunt | Status | — | 100 | 20 | |
| Aerial Ace | Physical | 60 | — | 20 | |
| Helping Hand | Status | — | — | 20 | |
| Quick Attack | Physical | 40 | 100 | 20 | |
| Lunge | Physical | 80 | 100 | 16 | |
| Bug Bite | Physical | 50 | 100 | 20 | |
| U-turn | Physical | 70 | 100 | 20 | |
| Thief | Physical | 60 | 100 | 12 | |
| Sunny Day | Status | — | — | 8 | |
| Sleep Talk | Status | — | — | 12 | |
| Heat Wave | Special | 95 | 90 | 12 | |
| Rest | Status | — | — | 8 | |
| Hyper Voice | Special | 90 | 100 | 12 | |
| Hyper Beam | Special | 150 | 90 | 8 | |
| Roost | Status | — | — | 8 | |
| Feather Dance | Status | — | 100 | 16 | |
| Brave Bird | Physical | 120 | 100 | 16 | |
| Hurricane | Special | 110 | 70 | 12 | |
| Copycat | Status | — | — | 20 | |
| Protect | Status | — | — | 8 | |
| Substitute | Status | — | — | 12 |
No matching moves






